Características
CG 160 FAN
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | FAN |
| Cor: | Preto |
| Km: | 32000 |
Valor:
R$ 13.990,00
Detalhes do Veículo
CG 160 START
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | START |
| Cor: | Preto |
| Km: | 20000 |
Valor:
R$ 15.500,00
Detalhes do Veículo
F 800 GS ADVENTURE
| Ano: | 2016 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | F 800 GS |
| SubModelo: | ADVENTURE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 49000 |
Valor:
R$ 42.990,00
Detalhes do Veículo
F 800 GS TROPHY
| Ano: | 2013 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | F 800 GS |
| SubModelo: | TROPHY |
| Cor: | Branco |
| Km: | 50000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
FZ 25 250 Fazer Flex
| Ano: | 2017 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | FZ 25 250 Fazer Flex |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Branco |
| Km: | 60000 |
Valor:
R$ 16.990,00
Detalhes do Veículo
FZ 25 250 Fazer Flex
| Ano: | 2023 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | FZ 25 250 Fazer Flex |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 18000 |
Valor:
R$ 22.990,00
Detalhes do Veículo
FZ 25 250 Fazer Flex
| Ano: | 2023 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | FZ 25 250 Fazer Flex |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 9000 |
Valor:
R$ 23.500,00
Detalhes do Veículo
Interceptor 650
| Ano: | 2023 |
| Marca: | ROYAL ENFIELD |
| Modelo: | Interceptor 650 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Preto |
| Km: | 10000 |
Valor:
R$ 27.990,00
Detalhes do Veículo
Lander 250
| Ano: | 2020 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Lander 250 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 50000 |
Valor:
R$ 21.990,00
Detalhes do Veículo
MT-03 300 ABS
| Ano: | 2018 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | MT-03 300 |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 38000 |
Valor:
R$ 22.500,00
Detalhes do Veículo
Meteor 350 ABS
| Ano: | 2024 |
| Marca: | ROYAL ENFIELD |
| Modelo: | Meteor 350 |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Azul |
| Km: | 6000 |
Valor:
R$ 22.500,00
Detalhes do Veículo
NMax 160 ABS
| Ano: | 2020 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | NMax 160 |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 35000 |
Valor:
R$ 15.500,00
Detalhes do Veículo
NX Falcon 400 I
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | NX Falcon |
| SubModelo: | 400 I |
| Cor: | Branco |
| Km: | 50000 |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
S 1000 RR
| Ano: | 2010 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | S 1000 RR |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Prata |
| Km: | 45000 |
Valor:
R$ 50.000,00
Detalhes do Veículo
XRE 300 ADVENTURE
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | XRE 300 |
| SubModelo: | ADVENTURE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 26000 |
Valor:
R$ 32.500,00
Detalhes do Veículo
XRE 300 ABS
| Ano: | 2012 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | XRE 300 |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Azul |
| Km: | 70000 |
Valor:
R$ 17.500,00
Detalhes do Veículo
XTZ 150 Crosser Z
| Ano: | 2024 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | XTZ 150 Crosser |
| SubModelo: | Z |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 15000 |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
XTZ 250 X LANDER
| Ano: | 2022 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | XTZ 250 |
| SubModelo: | X LANDER |
| Cor: | Preto |
| Km: | 35000 |
Valor:
R$ 23.990,00
Detalhes do Veículo
Xmax 250
| Ano: | 2021 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Xmax 250 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Azul |
| Km: | 40000 |
Valor:
R$ 26.500,00
Detalhes do Veículo